8chiase.com – xin gửi đến bạn đọc giá xe máy Honda tháng 9/2018 bao gồm giá bán chi tiết các dòng xe như : Giá xe Vision,Giá xe Lead,Giá xe Airblade,Giá xe Winner … cùng các chương trình khuyến mãi của các đại lý Honda trên toàn quốc.
Theo ghi nhận giá xe máy honda đang có dấu hiệu ổn định và tăng giá nhẹ trở lại, sau thời gian giảm kéo dài của tháng mưa Ngâu.Cụ thể, mẫu xe ga Vision sẽ chấm dứt đà giảm giá đã diễn ra trong tháng 8 và quay lại đúng quy luật về giá như thời điểm trước đó. Phiên bản Vision màu đen nhám sẽ có giá bán cao nhất khoảng 36,2 đến 37 triệu đồng.

Điều tương tự cũng diễn ra đối với hai mẫu xe Air Blade và SH Mode. Trong khi đó, giá xe Lead và SH lại có phần giảm nhẹ. Phiên bản rẻ nhất là Honda Lead màu đỏ có mức giá niêm yết từ 37,5 triệu đồng.
Bảng giá xe máy Honda Tháng 9/2018
1.Giá xe Honda Vision tháng 9/2018 | ||||||||||
Honda Vision 2018 | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác | ||||||
Giá xe Vision đen mờ (Đen đỏ) | 30,490,000 | 36,200,000 | 36,900,000 | 35,400,000 | ||||||
Giá xe Vision màu Xanh (Xanh nâu) | 29,900,000 | 34,600,000 | 35,300,000 | 33,800,000 | ||||||
Giá xe Vision màu Đỏ (Đỏ nâu) | 29,900,000 | 34,300,000 | 35,000,000 | 33,500,000 | ||||||
Giá xe Vision màu Trắng ngà | 29,900,000 | 34,200,000 | 34,900,000 | 33,400,000 | ||||||
Giá xe Vision màu Đỏ đậm (Đỏ đen) | 29,900,000 | 34,300,000 | 35,000,000 | 33,500,000 | ||||||
Giá xe Vision màu Hồng (Hồng nâu) | 29,900,000 | 34,500,000 | 35,200,000 | 33,700,000 | ||||||
Giá xe Vision màu Trắng (Trắng nâu) | 29,900,000 | 35,200,000 | 35,900,000 | 34,400,000 | ||||||
2.Giá xe Honda Lead tháng 9/2018 | ||||||||||
Honda Lead 2018 | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác | ||||||
Honda Lead màu đỏ | 37,500,000 | 43,700,000 | 44,400,000 | 42,900,000 | ||||||
Honda Lead màu trắng đen | 37,500,000 | 43,700,000 | 44,400,000 | 42,900,000 | ||||||
Honda Lead màu xanh lam | 39,300,000 | 45,800,000 | 46,500,000 | 45,000,000 | ||||||
Honda Lead màu trắng ngà | 39,300,000 | 45,800,000 | 46,500,000 | 45,000,000 | ||||||
Honda Lead màu trắng nâu | 39,300,000 | 45,800,000 | 46,500,000 | 45,000,000 | ||||||
Honda Lead màu vàng | 39,300,000 | 45,800,000 | 46,500,000 | 45,000,000 | ||||||
Honda Lead màu xanh lục | 39,300,000 | 45,800,000 | 46,500,000 | 45,000,000 | ||||||
Honda Lead đen nhám | 39,800,000 | 46,600,000 | 47,500,000 | 46,300,000 | ||||||
3.Giá xe Honda Airblade tháng 9/2018 | ||||||||||
Honda Airblade 2018 | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác | ||||||
Honda AirBlade màu đen mờ | 41,090,000 | 48,700,000 | 49,400,000 | 47,900,000 | ||||||
Honda AirBlade màu xám đen | 41,590,000 | 47,200,000 | 47,900,000 | 46,400,000 | ||||||
Honda AirBlade màu vàng đen | 41,590,000 | 47,500,000 | 48,200,000 | 46,700,000 | ||||||
AirBlade 2018 màu đen bạc | 40,590,000 | 47,700,000 | 48,400,000 | 46,900,000 | ||||||
AirBlade 2018 màu bạc đen | 40,590,000 | 46,700,000 | 47,400,000 | 45,900,000 | ||||||
AirBlade 2018 màu xanh | 40,590,000 | 46,500,000 | 47,200,000 | 45,700,000 | ||||||
Honda Air Blade màu đỏ đen | 40,590,000 | 46,300,000 | 47,000,000 | 45,500,000 | ||||||
Honda Air Blade màu bạc đỏ đen | 37,990,000 | 45,700,000 | 46,400,000 | 44,900,000 | ||||||
Honda Air Blade màu đỏ đen xám | 37,990,000 | 45,500,000 | 46,200,000 | 44,700,000 | ||||||
Giá xe AirBlade 2018 màu Đen Trắng | 37,990,000 | 45,500,000 | 46,200,000 | 44,700,000 | ||||||
Giá xe AirBlade 2018 màu Xanh Đen | 37,990,000 | 45,200,000 | 45,900,000 | 44,400,000 | ||||||
4.Giá xe SH Mode tháng 9/2018 | ||||||||||
Honda SH Mode 2018 | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác | ||||||
Honda SH Mode màu Đỏ tươi | 51,490,000 | 63,800,000 | 64,700,000 | 61,200,000 | ||||||
Honda SH Mode màu Vàng | 51,490,000 | 63,900,000 | 64,800,000 | 61,300,000 | ||||||
Honda SH Mode màu Xanh Tím | 51,490,000 | 63,900,000 | 64,800,000 | 61,300,000 | ||||||
Honda SH Mode màu Xanh Ngọc | 51,490,000 | 63,900,000 | 64,800,000 | 61,300,000 | ||||||
Honda SH Mode màu Trắng | 51,490,000 | 63,900,000 | 64,800,000 | 61,300,000 | ||||||
Honda SH Mode màu Trắng Sứ | 52,490,000 | 65,200,000 | 66,100,000 | 62,600,000 | ||||||
Honda SH Mode màu Đỏ đậm | 52,490,000 | 65,500,000 | 66,400,000 | 62,900,000 | ||||||
Honda SH Mode màu Bạc mờ | 52,490,000 | 65,200,000 | 66,100,000 | 62,600,000 | ||||||
5.Giá xe Honda SH tháng 9/2018 | ||||||||||
Honda SH 2018 | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác | ||||||
Giá xe SH125 CBS | 67,990,000 | 85,500,000 | 86,200,000 | 84,700,000 | ||||||
Giá xe SH125 ABS | 75,990,000 | 95,300,000 | 96,000,000 | 94,500,000 | ||||||
Giá xe SH 150 CBS | 81,990,000 | 106,700,000 | 107,400,000 | 105,900,000 | ||||||
Giá xe SH 150 ABS | 89,990,000 | 113,200,000 | 113,900,000 | 112,400,000 | ||||||
Cả 4 phiên bản SH 2018 sẽ có 6 màu sắc bao gồm: màu Đen, màu Đỏ, màu Trắng, màu Bạc, Xanh Lục – Đen và Xanh Lam – Đen | ||||||||||
6.Giá xe Honda Winner tháng 9/2018 | ||||||||||
Honda Winner 2018 | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác | ||||||
Giá xe Winner màu đỏ | 45,490,000 | 47,500,000 | 48,400,000 | 46,900,000 | ||||||
Giá xe Winner màu trắng đen | 45,490,000 | 47,000,000 | 47,900,000 | 46,400,000 | ||||||
Giá xe Winner màu xanh trắng | 45,490,000 | 46,800,000 | 47,700,000 | 46,200,000 | ||||||
Giá xe Winner màu vàng đen | 45,490,000 | 46,800,000 | 47,700,000 | 46,200,000 | ||||||
Giá xe Winner màu đen nhám | 46,000,000 | 48,200,000 | 49,100,000 | 47,600,000 | ||||||
7.Giá xe Honda Future tháng 9/2018 | ||||||||||
Honda Future 2018 | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác | ||||||
Future màu xanh bạc (vành đúc) | 31,190,000 | 36,200,000 | 36,900,000 | 35,400,000 | ||||||
Future màu đen bạc (vành đúc) | 31,190,000 | 36,200,000 | 36,900,000 | 35,400,000 | ||||||
Future màu đỏ đen (vành đúc) | 31,190,000 | 36,600,000 | 37,300,000 | 35,800,000 | ||||||
Future màu Nâu vàng đồng (vành đúc) | 31,190,000 | 36,100,000 | 36,800,000 | 35,300,000 | ||||||
Future màu bạc đen (vành nan hoa) | 30,190,000 | 35,300,000 | 36,000,000 | 34,500,000 | ||||||
Future màu đen đỏ (vành nan hoa) | 30,190,000 | 35,100,000 | 35,800,000 | 34,300,000 | ||||||
Future màu đỏ đen (vành nan hoa) | 30,190,000 | 35,100,000 | 35,800,000 | 34,300,000 | ||||||
8.Giá xe Wave Alpha tháng 9/2018 | ||||||||||
Honda Wave Alpha 2018 | Giá niêm yết | Hà Nội | TPHCM | TP khác | ||||||
Wave Alpha màu Trắng | 17,990,000 | 20,800,000 | 21,500,000 | 20,000,000 | ||||||
Wave Alpha màu Đỏ | 17,990,000 | 20,200,000 | 20,900,000 | 19,400,000 | ||||||
Wave Alpha màu Xanh ngọc | 17,990,000 | 20,600,000 | 21,300,000 | 19,800,000 | ||||||
Wave Alpha màu Xanh | 17,990,000 | 19,800,000 | 20,500,000 | 19,000,000 | ||||||
Wave Alpha màu Đen | 17,990,000 | 19,800,000 | 20,500,000 | 19,000,000 |
Bảng giá các mẫu xe Moto Honda được bán tại Cửa hàng Moto Honda
Dòng xe | NAKED | SUPER SPORT | CRUISER | ADVENTURE | |
Mẫu xe | CB650F | CB500F | CBR650F | Rebel 500 | CB500X |
Màu sắc | Đen mờ, Trắng đen, Đỏ đen bạc | Đen, Xanh đen, Đỏ bạc đen | Đen mờ, Đỏ đen | Đen đỏ, Bạc đen, Đen | Đen, Đỏ đen |
Giá (+VAT) | 225.900.000 | 172.000.000VND | 233.900.000 | 180.000.000 | 180.000.000 |
Dòng xe | NAKED | SUPER SPORT | TOURING | |
Mẫu xe | CB1000R | CBR1000RR FIREBLADE | CBR1000RR FIREBLADE SP | GOLD WING |
Màu sắc | Xám đen bạc, Đỏ đen bạc, Đen bạc | Đen, Đỏ đen | Đỏ trắng xanh | Đỏ đen bạc, Đen bạc |
Giá (+VAT) | 468.000.000 VND | 560.000.000 VND | 678.000.000 VND | 1.200.000.000 VND |
Bảo hành | Chế độ bảo hành 2 năm và không giới hạn số km |
* Bảng giá xe máy Honda tháng 9/2018 trên đã gồm thuế VAT, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
* Giá đại lý ngoài thị trường được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Honda và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán có thể thay đổi tùy theo thời điểm, vì vậy, để nắm được giá bán chính xác nhất, bạn nên tham khảo thêm thông tin từ các đại lý.